
Multimetru de masă LCD 4,5 480x320 65x/s XDM2041
Cod producător: XDM2041
Producător:
1.055,80 RON
TVA inclus
872,56 RON (fără TVA)
Multimetru de masă; LCD 4,5"; 480x320; Prelevare mostre: 65x/s
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | OWON | |
| Conform-cu-norma | EN 61010 / CAT II 600V / CAT II 1000V | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă (2 fire) / rezistenţă (4 fire) / continuitate | |
| Dotari-standard | cablu alimentare / siguranţă / clipsuri crocodil 2 buc. / conductori de măsură (2 buc.) | |
| Interfata | RS232 | |
| Masurare-valoare-reala-efectiva | True RMS AC | |
| Interval-masurare-tens-dc | 1kV / 500mV / 5V / 50V / 500V / 50mV | |
| Tip-aparat-mas | multimetru de masă | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | modificare automată intervale / funcţie MIN/MAX/AVG / funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) / compatibil cu termocupluri de tip | |
| Interval-masurare-rezistenta | 500Ω / 5kΩ / 50kΩ / 500kΩ / 5MΩ / 50MΩ | |
| Prelevare-mostre | 65x/s | |
| Interval-mas-curent-dc | 10A / 5mA / 50mA / 5A / 500mA / 0,5mA | |
| Interval-mas-curent-ac | 10A / 5A / 500µA / 0,5A | |
| Parametri-afisati | 5,5 cifre | |
| Testare-dioda | 3V | |
| Rezolutie-afisaj | 480x320 | |
| Dimensiuni-w-x-h-x-d | 235x110x295mm | |
| Tensiune-alimentare | 90...240V AC | |
| Interval-masurare-frecventa | 10...60MHz | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD 4,5" | |
| Testare-continuitate-circuit | 1kΩ | |
| Interval-masurare-tens-ac | 500mV...750V | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(0,025% măsurare + 5% interval) / ±(0,025% + 5% range) | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(0,5% măsurare + 30% interval) / ±(0,5% + 30% range) | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(0,15% măsurătoare + 20% interval) / ±(0,15% + 20% range) | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(0,5% măsurătoare + 20% interval) / ±(0,5% + 20% range) | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(0,1% măsurătoare + 5% interval) / ±(0,1%+5% range) | |
| Interval-masurare-capacitate | 50nF...50mF | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(2,5% măsurare + 5% interval) / ±(2,5%+ 5% range) | |
| Acuratete-masurare-frecventa | ±(0,2% măsurătoare + 8% interval) / ±(0,2% + 8% range) |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(131)
1 / 22
În stoc
Fără imagine

ASSMANN
Cablu D-Sub 25 pini 10m Bej
165,95RONTVA inclus
În stocFără imagine

ASSMANN
Cablu D-Sub 9 pini 10m Gri
104,68RONTVA inclus
Stoc: 5Fără imagine

AMPHENOL
Cablu D-Sub 26 Pin 4.5m Gri Ecranat
475,37RONTVA inclus
Stoc: 3Fără imagine

AMPHENOL
Cablu D-Sub 26pin 3m Gri Conexiune 1:1
399,91RONTVA inclus
Stoc: 5Fără imagine

AMPHENOL
Cablu D-Sub 26pin 1,52m Gri Ecranat
338,04RONTVA inclus
În stocFără imagine

AMPHENOL
Cablu D-Sub 26 pini 0,76m Ecranat Gri
265,78RONTVA inclus