🔍 zoom- Interfata
- Bluetooth / USB
- Conform cu norma
- CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010
- Masurare
- curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă / conductanţă / buclă de curent 4-20mA / continuitate / factor de umplere
- Subtip afisaj utilizat
- LCD / negativ
- Dotari standard
- cablu USB / cabluri de măsurare / încărcător reţea / sondă măsurare temperatură
- Masurare valoare reala efectiva
- True RMS
- Software
- atașat
- Testare continuitate circuit
- semnal acustic
Multimetru digital · USB · LCD,negativ · (60000) · True RMS · 60÷10MHz
- Interfata
- Bluetooth / USB
- Conform cu norma
- CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010
- Masurare
- curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă / conductanţă / buclă de curent 4-20mA / continuitate / factor de umplere
- Subtip afisaj utilizat
- LCD / negativ
- Dotari standard
- cablu USB / cabluri de măsurare / încărcător reţea / sondă măsurare temperatură
- Masurare valoare reala efectiva
- True RMS
- Software
- atașat
- Testare continuitate circuit
- semnal acustic
Specificații Multimetru digital True RMS USB LCD
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | UNI-T | |
| Interfata | Bluetooth / USB | |
| Conform cu norma | CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010 | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă / conductanţă / buclă de curent 4-20mA / continuitate / factor de umplere | |
| Subtip afisaj utilizat | LCD / negativ | |
| Dotari standard | cablu USB / cabluri de măsurare / încărcător reţea / sondă măsurare temperatură | |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS | |
| Software | atașat | |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic | |
| Interval masurare tens dc | 1kV / 6V / 60V / 600mV / 600V | |
| Iluminare | da | |
| Temperatura de lucru | 0...40°C | |
| Caracteristici aparate de masura | oprire automată / funcţie MIN/MAX/AVG / funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate) / indicator nivel scăzut baterii / modificare automată şi manuală a intervalelor / funcţie măsurare REL relativ / semnalizare conectare incorectă a cablurilor de măsurare / funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) / funcţie impedanţă intrare joasă (LoZ) / detector de tensiune fără atingere | |
| Interval masurare rezistenta | 600Ω / 40MΩ / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | |
| Interval masurare tens ac | 1kV / 600mV / 6V / 60V / 600V | |
| Memoria de masurare | 9999 / 1000 | |
| Interval mas curent dc | 10A / 600µA / 6mA / 60mA / 600mA / 6A | |
| Interval mas curent ac | 10A / 600µA / 6mA / 60mA / 600mA / 6A | |
| Baragraf | da | |
| Tip aparat mas | multimetru digital | |
| Testare dioda | 3V | |
| Acuratete mas tens dc | ±(0,025% + 5 cifre) / ±(0,025% + 5 digit) | |
| Acuratete mas rezistenta | ±(0,05% + 2 cifre) / ±(0,05%+2 digit) | |
| Articole conexe | 5790D / 5793D / 5794D / 5795D / 5797D / BKP60 / EX871515 / EX881602 / EX881603 / EX881605 / PKT-PTA / PKT-PTF-10 / PKT-PTF-20 / PKT-PTF-25 / PKT-PTF-30 / PKT-PTF-40 / PKT-PTF-50 / PKT-PTF-55 / PKT-PTF-56 / PKT-PTF-60 / SE027 / SE028 / SE029 / SE030 / SE031 / SE059 / SE060 / SE061 / SE062 / SE001 / SE002 / SE003 / SE004 / SE000 / TESTO-06020393 / TESTO-06020645 / TESTO-06024592 / TESTO-06024892 / TESTO-06280020 / TESTO-06281292 / TESTO-06287533 / TP200 / TP400 / TP870 / TP873 / TP873-5M / TP882 / TP-111 / TP-112 / TP-02 / TP-03 / TP-04 / TP-06 / TP-08 / TP-09 / TPK-59 / TPK-62 / UTT10K / UTT12 | |
| Interval masurare capacitate | 600µF / 6mF / 60nF / 60mF / 40mF / 1pF...6nF | |
| Parametri afisati | (60000) | |
| Acuratete masurare frecventa | ±(0,01% + 5 cifre) / ±(0,01%+5 digit) | |
| Interval masurare temperatura | -40...1000°C | |
| Baterie acumulator | acumulator Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 | |
| Sursa de alimentare | acumulator Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 | |
| Acuratete mas curent dc | ±(0,15% + 10 cifre) / ±(0,15% + 10 digit) | |
| Coeficient umplere | 1...99.9% / 1...99,9% | |
| Interval masurare frecventa | 60...10MHz | |
| Acuratete mas curent ac | ±(0,75% + 20 cifre) / ±(0,75% + 20 digit) | |
| Dimensiuni w x h x d | 95x206x55mm | |
| Acuratete mas tens ac | ±(0,4% + 40 cifre) / ±(0,4% + 40 digit) | |
| Masurare conductibilitate | 60nS | |
| Acuratete masurare capacitate | ±(2,5% + 5 cifre) / ±(2,5%+ 5 digit) |
Descriere Multimetru digital True RMS USB LCD
Multimetru digital True RMS USB LCD
Multimetrul digital portabil UT171B de la UNI-T are afișaj LCD, funcție True RMS și interfețe Bluetooth și USB. Include cablu USB și cabluri de măsurare.
Este conform cu normele CAT III 1000V, CAT IV 600V și EN 61010, iar măsurările acoperă curent alternativ, curent CC, tensiune AC, tensiune DC, frecvență, rezistență, capacitanță, conductanță, temperatură și buclă de curent 4-20mA.
- Modificare automată și manuală a intervalelor
- Funcții MIN/MAX/AVG și HOLD
- Testare continuitate circuit cu semnal acustic
- Baragraf și iluminare
- Oprire automată și indicator nivel scăzut baterii
Memoria de măsurare este 9999, iar intervalele menționate includ tensiune DC până la 1kV, tensiune AC până la 1kV, curent AC/CC până la 10A și rezistență până la 40MΩ.
Documentație Multimetru digital True RMS USB LCD
Recenzii Multimetru digital True RMS USB LCD
Întrebări despre acest produs
Nicio întrebare publică încă. Pune prima — răspundem în max 24h lucrătoare.
Produse asociate(48)





