
Analizor de Rețea LAN LCD NAVITEK NT PLUS 181m
Cod producător: NAVITEK NT PLUS
Referință: TNET-R151005
Producător:
7.525,49 RON
TVA inclus
6.219,41 RON (fără TVA)
Tester: analizor de rețea LAN; LCD; Lung.cablu măsurat: max.181m
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | TREND NETWORKS | |
| Panou-tactil | da | |
| Interfata | USB / WiFi | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD | |
| Dotari-standard | adaptor WiFi USB / valijoară / cordoane de corecție - 30cm, Cat. 5e STP x2 / alimentator AC 230V | |
| Sursa-de-alimentare | acumulator Ni-MH x1 | |
| Articole-conexe | TNET-150050 / TNET-150058 / TNET-150059 / TNET-MGKLX2 / TNET-MGKSX1 / TNET-MGKZX3 | |
| Seria-producatorului | NaviTEK | |
| Iluminare | da | |
| Baterie-acumulator | acumulator Ni-MH x1 | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | afișaj de configurare a rețelei - Conform IPv4 / IPv6 / client DHCP / detectarea și manipularea VLAN / scanarea rețelei (adresele IP și MAC ale dispozitivelor) / testare automată Ping și Test Traceroute (mod rețea) / test hartă conexiuni | |
| Lungime-cablu-masurat | max. 181m | |
| Dimensiuni | 175x80x40mm | |
| Memoria-de-masurare | 5000 | |
| Detectare | continuitate fire şi cabluri / întreruperi şi scurtcircuite cabluri / loc deteriorare cablu | |
| Subtip-conector | RJ45 | |
| Tip-tester | analizor de rețea LAN | |
| Formate-suportate | CSV / PDF |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(5)
Stoc: 2
Fără imagine

TREND NETWORKS
Set Unități Distanță NaviTEK 11 Bucăți
2.679,22RONTVA inclus
Stoc: 2Fără imagine

TREND NETWORKS
Set de reparare NaviTEK
739,60RONTVA inclus
Stoc: 1Fără imagine

TREND NETWORKS
Set Cabluri și Adaptoare GBE Fibre Kit LX
1.630,21RONTVA inclus
Stoc: 2Fără imagine

TREND NETWORKS
Set Unități Distanță NaviTEK 5 Bucăți
1.405,25RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

TREND NETWORKS
Set Cabluri și Adaptoare Universale
1.397,85RONTVA inclus