
Multimetru Digital Multifuncțional cu Pensetă LCD MA1500
Cod producător: MA1500
Producător:
1.585,14 RON
TVA inclus
1.310,03 RON (fără TVA)
Aparat de măsură: multifuncţional; digital,cu pensetă; LCD
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | EXTECH | |
| Dotari-standard | husă / cabluri de măsurare / sondă de tip picătură, K | |
| Conform-cu-norma | CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010 | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD | |
| Grad-murdarire | 2 | |
| Testare-continuitate-circuit | semnal acustic / 60Ω | |
| Masurare-valoare-reala-efectiva | True RMS AC | |
| Interval-masurare-tens-dc | 1kV / 4V / 40V / 10µV...400mV | |
| Interval-masurare-tens-ac | 750V / 4V / 40V / 10µV...400mV | |
| Iluminare | da | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | oprire automată / modificare automată şi manuală a intervalelor / funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) / funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) / funcţie MIN/MAX / funcţie calibrare la zero / detector de tensiune fără atingere / funcţie InRush | |
| Baterie-acumulator | baterie 6LR61 9V x1 | |
| Categorie-aparat-de-masura | cu pensetă / digital | |
| Interval-masurare-rezistenta | 4kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ / 40kΩ / 10mΩ...400Ω | |
| Baragraf | da | |
| Interval-masurare-capacitate | 20mF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF / 0,01...400nF | |
| Testare | diode | |
| Sursa-de-alimentare | baterie 6LR61 9V x1 | |
| Tip-aparat-mas | multifuncţional | |
| Interval-mas-curent-dc | 400A / 1.5kA / 1,5kA | |
| Parametri-afisati | (4000) / (40000) | |
| Interval-mas-curent-ac | 400A / 1.5kA / 1,5kA | |
| Acuratete-masurare-frecventa | ±(0,3% + 2 digiţi) / ±(0,3%+2 digit) | |
| Interval-masurare-temperatura | -100...1000°C | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(0,1% + 4 cifre) / ±(0,1% + 4 digit) | |
| Diametru-max-ablu-masurat | 50mm | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(1% + 30 cifre) / ±(1% + 30 digit) | |
| Acuratete-masurare-temperatura | ±(1% + 2,5°C) | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(3,5% + 10 cifre) / ±(3,5%+ 10 digit) | |
| Dimensiuni | 294x105x47mm | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(2,5% + 30 cifre) / ±(2,5% + 30 digit) | |
| Interval-masurare-frecventa | 40...40MHz | |
| Greutate-fara-baterie | 536g | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(2,8% + 30 cifre) / ±(2,8% + 30 digit) | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(0,5% + 9 cifre) / ±(0,5%+9 digit) |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse similare
Stoc: 2
Fără imagine

EXTECH
Termoanemometru LCD cu Memorie de Măsurare
1.118,79RONTVA inclus
Stoc: 3Fără imagine

EXTECH
Termoanemometru LCD 0,4-30 m/s -10-60°C cu Memorie de Măsurare AN200
1.488,03RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

EXTECH
Termoanemometru LCD AN300 0,2-30m/s -20-60°C
1.789,69RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

EXTECH
Set Adaptoare Debit Aer AN300, AN310, AN320, AN300-C
1.477,12RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

EXTECH
Termoanemometru LCD 0,5-20m/s 0,1-99,9%RH Iluminare
3.053,88RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

EXTECH
Tester Acumulatoare și Baterii 4-40V BT100
4.705,71RONTVA inclus