
Osciloscop OWON HSA2307 70MHz 8bit LCD 3,5" 2 Canale 250Msps 8kpts
Cod producător: HSA2307
Producător:
2.435,61 RON
TVA inclus
2.012,90 RON (fără TVA)
Osciloscop manual; 70MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 250Msps; 8kpts
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | OWON | |
| Rezolutie-verticala | 8bit | |
| Impedanta-intrare | 1MΩ/16pF | |
| Moduri-redare | automat / individual / normal | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / tensiune AC / tensiune DC / capacitanţă / rezistenţă | |
| Dotari-standard | instrucţiuni de utilizare / cablu USB / cabluri de măsurare / geantă / sonde osciloscopice | |
| Functii-suplimentare | multimetru / generator de funcţii | |
| Numar-canale | 2 | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD 3,5" | |
| Interval-masurare-tens-dc | 1kV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 20mV | |
| Interval-masurare-tens-ac | 750V / 200mV / 2V / 20V / 200V / 20mV | |
| Interval-masurare-rezistenta | 100MΩ / 200Ω / 2mΩ / 20mΩ / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ | |
| Cuplare-intrare | AC, DC, GND | |
| Timp-acumulare | ≤5ns | |
| Banda | 70MHz | |
| Interval-mas-curent-dc | 10A / 20mA / 200mA / 2A | |
| Interval-mas-curent-ac | 10A / 20mA / 200mA / 2A | |
| Interval-masurare-capacitate | 2nF / 20nF / 200nF / 2µF / 20µF / 200µF / 2mF | |
| Prelevare-mostre | 250Msps | |
| Tip-osciloscop | osciloscop manual | |
| Lungime-inregistrare-memorie | 8kpts | |
| Sursa-de-alimentare | acumulator Li-Ion 18650 3,7V 2600mAh x2 | |
| Dimensiuni | 198x96x38mm | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(3%+ 10 digit) | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(0,3% + 5 digit) / ±(0,3% + 10 digit) @200mV / ±(0,5% + 15 digit) @20mV | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(0,8% + 10 digit) / ±(1% + 10 digit) @750V | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(0,8%+3 digit) / ±(0,8%+5 digit)@(2kΩ) / ±(0,8%+10 digit)@(200Ω) / ±(1%+3 digit)@(20MΩ) / ±(5%+10 digit)@(100MΩ) | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(2,8% + 10 digit) / ±(1% + 10 digit)@200mA / ±(1,2% + 10 digit)@20mA | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(1% + 10 digit) @200mA / ±(1,2% + 10 digit) @20mA / ±(2,8% + 10 digit) | |
| Testare-dioda | 0...2V | |
| Seria-producatorului | HSA2000 |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(42)
1 / 7
În stoc
Fără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,6V 3200mAh Ø18,6x70,3mm 8A
209,81RONTVA inclus
În stocFără imagine

XTAR
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 3500mAh Ø18,6x70mm 10A
142,48RONTVA inclus
În stocFără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 2600mAh Ø18,8x69mm 15A
104,71RONTVA inclus
În stocFără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 3000mAh Ø18,7x68,5mm
104,28RONTVA inclus
În stocFără imagine

XTAR
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,6V 3600mAh Ø18,6x69,5mm 10A
142,15RONTVA inclus
În stocFără imagine

XTAR
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,6V 4000mAh Ø18,7x69,2mm 10A
114,66RONTVA inclus