
Osciloscop Manual 100MHz LCD 3,5" 2 Canale
Cod producător: HDS2102S
Producător:
1.472,28 RON
TVA inclus
1.216,76 RON (fără TVA)
Osciloscop manual; 100MHz; LCD 3,5"; Ch: 2; 500Msps; 8kpts; ≤3,5ns
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | OWON | |
| Rezolutie-verticala | 8bit | |
| Impedanta-intrare | 1MΩ/16pF | |
| Moduri-redare | automat / individual / normal | |
| Dotari-standard | husă / cablu USB / alimentator / conductori de măsură (2 buc.) / conductor de măsură (BNC - clipsuri crocodil) x2 / instrument de reglare / sonde osciloscopice | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / tensiune AC / tensiune DC / capacitanţă / rezistenţă / continuitate | |
| Functii-suplimentare | multimetru / generator de funcţii | |
| Numar-canale | 2 | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD 3,5" | |
| Interval-masurare-tens-dc | 1kV / 200mV / 2V / 20V / 200V | |
| Interval-masurare-tens-ac | 750V / 200mV / 2V / 20V / 200V | |
| Interval-masurare-rezistenta | 100MΩ / 200Ω / 2mΩ / 20mΩ / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ | |
| Cuplare-intrare | AC, DC, GND | |
| Forme-de-unda | arbitrară / dreptunghiular / impuls / rampă / sinus | |
| Banda | 100MHz | |
| Interval-mas-curent-dc | 10A / 200mA | |
| Interval-mas-curent-ac | 10A / 200mA | |
| Interval-masurare-capacitate | 20nF / 200nF / 2µF / 20µF / 200µF / 2mF | |
| Tip-osciloscop | osciloscop manual | |
| Prelevare-mostre | 500Msps | |
| Lungime-inregistrare-memorie | 8kpts | |
| Interval-frecventa-trasee | 0,1Hz...1MHz (semnal rampă) / 0,1Hz...25MHz (traseu sinusoidal) / 0,1Hz...5MHz (formă de undă tip impuls) / 0,1Hz...5MHz (semnal arbitrar) / 0,1Hz...5MHz (traseu dreptunghiular) | |
| Seria-producatorului | HDS200 | |
| Dimensiuni | 198x96x38mm | |
| Sursa-de-alimentare | acumulator Li-Ion 18650 3,7V 2200mAh x2 | |
| Timp-acumulare | ≤3,5ns | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(1% + 10 digit) | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(3%+ 10 digit) | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(0,3% + 5 digit) / ±(0,3% + 10 digit) @200mV | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(0,8% + 10 digit) | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(0,8% + 10 digit) / ±(1% + 10 digit) @750V | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(0,8%+3 digit) |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(46)
1 / 8
În stoc
Fără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,6V 3200mAh Ø18,6x70,3mm 8A
209,81RONTVA inclus
În stocFără imagine

XTAR
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 3500mAh Ø18,6x70mm 10A
142,48RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 3500mAh Ø18,6x70,3mm 5A
149,87RONTVA inclus
În stocFără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 2600mAh Ø18,8x69mm 15A
104,71RONTVA inclus
În stocFără imagine

KEEPPOWER
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,7V 3000mAh Ø18,7x68,5mm
104,28RONTVA inclus
În stocFără imagine

XTAR
Acumul: Li-Ion 18650,MR18650 3,6V 3600mAh Ø18,6x69,5mm 10A
142,15RONTVA inclus