
Aparat de Măsură Digital Multifuncțional cu Pensetă LCD
Cod producător: FLK-393-IRR-PVLEAD
Producător:
6.842,68 RON
TVA inclus
5.655,11 RON (fără TVA)
Aparat de măsură: multifuncţional; digital,cu pensetă; LCD
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | FLUKE | |
| Interfata | Bluetooth | |
| Dotari-standard | dispozitiv de agăţare - bandă magnetică / husă / conductori de măsură (2 buc.) / aparat de măsură FLK-IRR1-SOL / cabluri de măsurare MC4 / cleşti ampermetrici iFlex2500-18 | |
| Conform-cu-norma | CAT IV 600V / EN 61010 / CAT III 1500V | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / curent de aclanşare / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / capacitanţă / rezistenţă / continuitate / curent (cu cleşti de curent) / curent de vârf | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD | |
| Grad-murdarire | 2 | |
| Masurare-valoare-reala-efectiva | True RMS | |
| Software | Fluke Connect | |
| Testare-continuitate-circuit | semnal acustic / 30Ω | |
| Iluminare | da | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | oprire automată / funcţie MIN/MAX/AVG / funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate) / AUTO HOLD / cleşti flexibili 2500A / indicator polaritate | |
| Interval-masurare-rezistenta | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ | |
| Categorie-aparat-de-masura | cu pensetă / digital | |
| Interval-masurare-tens-ac | 1kV / 600V | |
| Sursa-de-alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x2 | |
| Interval-masurare-tens-dc | 600V / 1.5kV / 1,5kV | |
| Interval-mas-curent-ac | 100mA...999.9A / 100mA...999,9A | |
| Interval-masurare-capacitate | 1mF / 0,1...100µF | |
| Tip-aparat-mas | multifuncţional | |
| Dimensiuni | 281x84x49mm | |
| Alias | 5337401 | |
| Baterie-acumulator | baterie LR6 AA 1,5V x2 | |
| Acuratete-masurare-frecventa | ±(0,5% + 5 cifre) / ±(0,5%+5 digit) | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(1% + 5 cifre) / ±(1%+5 digit) | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(2% + 5 cifre) / ±(2% + 5 digit) | |
| Interval-mas-curent-dc | 100mA...999.9A / 100mA...999,9A | |
| Diametru-max-ablu-masurat | 34mm | |
| Greutate-cu-baterie | 520g | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(1% + 5 cifre) / ±(1% + 5 digit) | |
| Interval-masurare-frecventa | 5...500Hz | |
| Coeficient-varf-cf | 3k @ 1.1kA / 1,42k @ 2,5kA / 2,5k @ 600A / 3k @ 1,1kA | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(2% + 5 cifre) / ±(2% + 5 digit) | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(1% + 5 cifre) / ±(1% + 5 digit) | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(1% + 5 cifre) / ±(1%+ 5 digit) |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(71)
1 / 12
În stoc
Fără imagine

PANASONIC
Baterii Reîncărcabile Ni-MH AA 1.2V 2450mAh ENELOOP PRO 4buc.
182,66RONTVA inclus
În stocFără imagine

DURACELL
Baterie Alcalină AA 1.5V Nereîncărcabilă 18 Bucăți
123,23RONTVA inclus
În stocFără imagine

ENERGIZER
Baterii alcaline AA 1,5V nereîncărcabile 50 buc MAX
296,63RONTVA inclus
Stoc: 5Fără imagine

FLUKE
Fluke IRR1-SOL Măsurător Putere Radiații Solare 0-1400W/m2
2.457,26RONTVA inclus
În stocFără imagine

ENERGIZER
Baterie Alcaline 1.5V AA 24 Bucăți Base
105,15RONTVA inclus
În stocFără imagine

GP
Baterie Reîncărcabilă Ni-MH AA 2050mAh ReCYKO PRO
94,04RONTVA inclus