
Analizor de spectru 1÷1300MHz
Cod producător: PSA1303
Producător:
8.483,50 RON
TVA inclus
7.011,16 RON (fără TVA)
Analizor de spectru; Imp.int: 50Ω; 1÷1300MHz; Rezoluţie: 100Hz
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | AIM-TTI | |
| Panou-tactil | da | |
| Subtip-afisaj-utilizat | color / LCD TFT | |
| Dotari-standard | cablu USB / încărcător/alimentator / adaptor BNC / pix stylus | |
| Software | atașat | |
| Rezolutie-afisaj | 480x272 | |
| Sursa-de-alimentare | alimentator reţea / acumulator Li-Ion 3,7V 3000mAh x1 | |
| Tip-aparat-mas | analizor de spectru | |
| Versiune | manual | |
| Impedanta-intrare | 50Ω | |
| Amplitudine | nivelul de referință / unitate | |
| Dimensiuni | 192x92x49mm | |
| Articole-conexe | PS-ANT2 / PSA-SC2 / PSA-U01 / PSA-VC / WB-ANT | |
| Durata-functionare-baterie | ~3h | |
| Rezolutie | 100Hz | |
| Frecventa | 1...1300MHz |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare

