🔍 zoomSpecificații cheie
- Conform cu norma
- CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010
- Masurare
- curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă
- Dotari standard
- instrucţiuni de utilizare / cabluri de măsurare / etui / sondă măsurare temperatură
- Subtip afisaj utilizat
- LCD
- Grad murdarire
- 2
- Interfata
- RS232
- Masurare valoare reala efectiva
- True RMS
- Testare continuitate circuit
- semnal acustic / 20Ω...200Ω
Multimetru digital · RS232 · LCD · (5000) · Baragraf: 52segm.60x/s
În stocExpediere 1-2 zile lucrătoareCargus / Sameday · transport 17,85 leiTransport gratuit peste 400 lei
1.016,21 RON / bucată
TVA inclus
839,84 RON / bucată (fără TVA)
Plată ramburs, card sau ordin de plată — poţi plăti la livrareRetur 14 zile pentru persoane fiziceGaranţie 24 luni persoane fizice · 12 luni firme
Specificații cheie
- Conform cu norma
- CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010
- Masurare
- curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă
- Dotari standard
- instrucţiuni de utilizare / cabluri de măsurare / etui / sondă măsurare temperatură
- Subtip afisaj utilizat
- LCD
- Grad murdarire
- 2
- Interfata
- RS232
- Masurare valoare reala efectiva
- True RMS
- Testare continuitate circuit
- semnal acustic / 20Ω...200Ω
Specificații Multimetru Digital LCD True RMS RS232
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | BRYMEN | |
| Conform cu norma | CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010 | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă | |
| Dotari standard | instrucţiuni de utilizare / cabluri de măsurare / etui / sondă măsurare temperatură | |
| Subtip afisaj utilizat | LCD | |
| Grad murdarire | 2 | |
| Interfata | RS232 | |
| Masurare valoare reala efectiva | True RMS | |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic / 20Ω...200Ω | |
| Interval masurare tens dc | 1kV / 500mV / 5V / 50V / 500V / 50mV | |
| Interval masurare tens ac | 500mV / 5V / 50V / 500V / 1kV / 50mV | |
| Interval masurare rezistenta | 50Ω / 500Ω / 5kΩ / 50kΩ / 500kΩ / 5MΩ / 50MΩ | |
| Interval masurare capacitate | 50nF / 500nF / 5µF / 50µF / 500µF / 9.999mF / 9,999mF | |
| Iluminare | da | |
| Caracteristici aparate de masura | oprire automată / modificare automată şi manuală a intervalelor / funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) / funcţie MIN/MAX / CREST | |
| Baterie acumulator | baterie 6LR61 9V x1 | |
| Interval mas curent dc | 10A / 5mA / 50mA / 5A / 500mA / 0,5mA | |
| Interval mas curent ac | 10A / 5mA / 50mA / 5A / 500µA / 0,5A | |
| Tip aparat mas | multimetru digital | |
| Sursa de alimentare | baterie 6LR61 9V x1 | |
| Prelevare mostre | 5x/s | |
| Articole conexe | 5790D / 5793D / 5794D / 5795D / 5797D / BKP60 / EX871515 / EX881602 / EX881603 / EX881605 / PKT-PTA / PKT-PTF-10 / PKT-PTF-20 / PKT-PTF-25 / PKT-PTF-30 / PKT-PTF-40 / PKT-PTF-50 / PKT-PTF-55 / PKT-PTF-56 / PKT-PTF-60 / SE027 / SE028 / SE029 / SE030 / SE031 / SE059 / SE060 / SE061 / SE062 / SE001 / SE002 / SE003 / SE004 / SE000 / TESTO-06020393 / TESTO-06020645 / TESTO-06024592 / TESTO-06024892 / TESTO-06280020 / TESTO-06281292 / TESTO-06287533 / TP200 / TP400 / TP870 / TP873 / TP873-5M / TP882 / TP-111 / TP-112 / TP-02 / TP-03 / TP-04 / TP-06 / TP-08 / TP-09 / TPK-59 / TPK-62 / UTT10K / UTT12 | |
| Acuratete mas tens ac | ±(1% + 4 cifre) / ±(1% + 4 digit) | |
| Acuratete mas curent dc | ±(0,2% + 4 cifre) / ±(0,2% + 4 digit) | |
| Acuratete mas rezistenta | ±(0,1% + 2 cifre) / ±(0,1%+2 digit) | |
| Interval masurare temperatura | -50...1000°C | |
| Acuratete mas tens dc | ±(0,08% + 2 cifre) / ±(0,08% + 2 digit) | |
| Acuratete masurare capacitate | ±(2,5% + 3 cifre) / ±(2,5%+ 3 digit) | |
| Parametri afisati | (5000) | |
| Acuratete mas curent ac | ±(0,6% + 3 cifre) / ±(0,6% + 3 digit) | |
| Testare dioda | 0.4mA @3.5V / 0,4mA @3,5V | |
| Baragraf | 52 segm. 60x/s | |
| Interval masurare frecventa | 10...125kHz | |
| Acuratete masurare temperatura | ±(0,3% + 3 cifre) / ±(0,3% + 3 digit) | |
| Dimensiuni w x h x d | 98x198x55mm | |
| Acuratete masurare frecventa | ±(0,01% + 2 cifre) / ±(0,01%+2 digit) |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Descriere Multimetru Digital LCD True RMS RS232
Multimetru digital LCD cu True RMS
Multimetrul digital portabil BM817S de la BRYMEN este echipat cu afișaj LCD și interfață RS232. Include cabluri de măsurare și instrucțiuni de utilizare.
- Măsurare tensiune AC și tensiune DC
- Măsurare curent alternativ și curent CC
- True RMS
- Testare continuitate circuit cu semnal acustic
- Iluminare și oprire automată
Aparatul permite măsurarea frecvenței, temperaturii, capacitanței și rezistenței. Respectă EN 61010 și are clasificări CAT III 1000V și CAT IV 600V.
Intervalele disponibile includ măsurare tensiune DC până la 1kV, tensiune AC până la 500V, rezistență până la 5MΩ și capacitate până la 500µF.
Documentație Multimetru Digital LCD True RMS RS232
Recenzii Multimetru Digital LCD True RMS RS232
Nicio recenzie încă. Fii primul care adaugă una!
Întrebări despre acest produs
Nicio întrebare publică încă. Pune prima — răspundem în max 24h lucrătoare.
Produse asociate(48)
1 / 8
În stoc
Fără imagine

KEYSIGHT TECHNOLOGIES34133A
Cablu de măsurare 3A 1,2m, negru și roșu
721,18RON / bucTVA inclus
În stocFără imagine

ASSMANNAK-610201-100-E
Cablu D-Sub 25 pini, 10m, bej
167,45RON / bucTVA inclus
În stocFără imagine

ASSMANNAK-610203-100-E
Cablu D-Sub 9 pini ecranat, 10 m
109,58RON / bucTVA inclus
În stocFără imagine

BRYMENBM-S/FUSE-11A
Siguranță 11A 1kV 10x38mm
111,48RON / bucTVA inclus
În stocFără imagine

MUELLER110009
Cablu de măsurare 20A, 1,22m
196,54RON / setTVA inclus
În stocFără imagine

MUELLERBU-P5519A
Cablu de măsurare 10A 1,2m
174,00RON / setTVA inclus