
Multimetru Digital USB LCD 6000 BM257S
Cod producător: BM257S
Referință: BM257
Producător:
842,90 RON
TVA inclus
696,61 RON (fără TVA)
Multimetru digital; USB; LCD; (6000); Baragraf: 24segm.40x/s; 5x/s
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | BRYMEN | |
| Interfata | USB | |
| Conform-cu-norma | EN 61010 / CAT II 1000V / CAT III 600V / CAT IV 300V | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD | |
| Grad-murdarire | 2 | |
| Dotari-standard | cabluri de măsurare / etui / sondă de temperatură tip K | |
| Masurare-valoare-reala-efectiva | True RMS | |
| Testare-continuitate-circuit | semnal acustic / 10Ω...80Ω | |
| Interval-masurare-tens-dc | 1kV / 6V / 60V / 600mV / 0,01...60mV | |
| Iluminare | da | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | oprire automată / modificare automată şi manuală a intervalelor / funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) / semnalizare conectare incorectă a cablurilor de măsurare / funcţie MIN/MAX/REL / detector de tensiune fără atingere / CREST / funcţie AutoCheck - selecţie automată LoZ DCV, LoZ ACV, şi Ω / înregistrare valori MAX, MIN | |
| Interval-masurare-tens-ac | 1kV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 0,01...60mV | |
| Tip-aparat-mas | multimetru digital | |
| Interval-masurare-rezistenta | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ / 100mΩ...600Ω | |
| Interval-masurare-frecventa | 1MHz / 10kHz / 500kHz / 0,001...1kHz | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(1% + 5 cifre) / ±(1% + 5 digit) | |
| Parametri-afisati | (6000) | |
| Interval-mas-curent-ac | 6mA / 60mA / 600mA / 6A / 8A / 0,1...600µA | |
| Interval-mas-curent-dc | 6mA / 60mA / 600mA / 6A / 8A / 0,1...600µA | |
| Prelevare-mostre | 5x/s | |
| Articole-conexe | 5790D / 5793D / 5794D / 5795D / 5797D / BKP60 / EX871515 / EX881602 / EX881603 / EX881605 / PKT-PTA / PKT-PTF-10 / PKT-PTF-20 / PKT-PTF-25 / PKT-PTF-30 / PKT-PTF-40 / PKT-PTF-50 / PKT-PTF-55 / PKT-PTF-56 / PKT-PTF-60 / SE027 / SE028 / SE029 / SE030 / SE031 / SE059 / SE060 / SE061 / SE062 / SE001 / SE002 / SE003 / SE004 / SE000 / TESTO-06020393 / TESTO-06020645 / TESTO-06024592 / TESTO-06024892 / TESTO-06280020 / TESTO-06281292 / TESTO-06287533 / TP200 / TP400 / TP870 / TP873 / TP873-5M / TP882 / TP-111 / TP-112 / TP-02 / TP-03 / TP-04 / TP-06 / TP-08 / TP-09 / TPK-59 / TPK-62 / UTT10K / UTT12 | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(1% + 3 cifre) / ±(1% + 3 digit) | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(0,5% + 3 cifre) / ±(0,5% + 3 digit) | |
| Baterie-acumulator | baterie LR03 AAA 1,5V x2 | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(0,2% + 3 cifre) / ±(0,2% + 3 digit) | |
| Interval-masurare-capacitate | 600µF / 600nF / 6µF / 60µF / 3mF / 10pF...60nF | |
| Acuratete-masurare-frecventa | ±(0,03% + 3 cifre) / ±(0,03%+3 digit) | |
| Interval-masurare-temperatura | -50...1000°C | |
| Sursa-de-alimentare | baterie R03 AAA 1,5V x2 | |
| Subtip-mufa-iesire | USB A mufă | |
| Greutate-cu-baterie | 635g | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(1,5% + 5 cifre) / ±(1,5%+ 5 digit) | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(0,5% + 4 cifre) / ±(0,5%+4 digit) | |
| Acuratete-masurare-temperatura | ±(0,3% + 3 cifre) / ±(0,3% + 3 digit) | |
| Dimensiuni-w-x-h-x-d | 80x161x50mm | |
| Testare-dioda | 1mA @1V | |
| Baragraf | 24 segm. 40x/s |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse asociate(387)
1 / 65
În stoc
Fără imagine

ENCITECH
Cablu-adaptor USB A soclu-mufă USB 2.0 IP67 2m
207,36RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

ENCITECH
Cablu adaptor USB A - USB A, 0,5m, IP54, USB 2.0
188,37RONTVA inclus
Stoc: 1Fără imagine

ENCITECH
Cablu-adaptor USB A soclu la USB A mufă 1m USB 2.0 IP54
475,42RONTVA inclus
Stoc: 5Fără imagine

ENCITECH
Cablu Adaptor USB A Soclu la USB A Mufă USB 2.0 IP65 1m
148,29RONTVA inclus
În stocFără imagine

ENCITECH
Cablu-adaptor USB A USB 2.0 IP65 1,5m
154,67RONTVA inclus
În stocFără imagine

ENCITECH
Cablu-adaptor USB A soclu USB A mufă 2m USB 2.0 IP65
168,17RONTVA inclus