
Aparat de Măsură Digital Multifuncțional cu Pensetă LCD AX-356
Cod producător: AX-356
Producător:
414,68 RON
TVA inclus
342,71 RON (fără TVA)
Aparat de măsură: multifuncţional; digital,cu pensetă; LCD
Bifează specificații → găsește produse similare în aceeași categorie.
| Producător | AXIOMET | |
| Dotari-standard | husă / cabluri de măsurare / sondă de tip picătură, K | |
| Conform-cu-norma | CAT III 1000V / CAT IV 600V / EN 61010 | |
| Masurare | curent alternativ / Curent CC / frecvenţă / tensiune AC / tensiune DC / temperatură / capacitanţă / rezistenţă | |
| Subtip-afisaj-utilizat | LCD | |
| Unitate-de-masura | °C / °F | |
| Testare-continuitate-circuit | semnal acustic / 40Ω | |
| Protectie | împotriva suprasarcinilor OPP | |
| Iluminare | da | |
| Caracteristici-aparate-de-masura | oprire automată / indicator nivel scăzut baterii / modificare automată şi manuală a intervalelor / funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) / funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) / funcţie MIN/MAX / indicator depăşire interval măsurare / funcţie resetare afişaj, măsurător DCA | |
| Categorie-aparat-de-masura | cu pensetă / digital | |
| Interval-masurare-tens-ac | 4V / 40V / 400V / 600V / 0,1...400mV | |
| Interval-masurare-rezistenta | 100mΩ...400Ω / 4kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ / 40kΩ | |
| Interval-masurare-tens-dc | 4V / 40V / 400V / 600V / 0,1...400mV | |
| Diametru-max-ablu-masurat | 52mm | |
| Sursa-de-alimentare | baterie 6F22 9V x1 | |
| Tip-aparat-mas | multifuncţional | |
| Masurare-valoare-reala-efectiva | True RMS AC+DC | |
| Baterie-acumulator | baterie 6F22 9V x1 | |
| Interval-mas-curent-dc | 400A / 1kA / 10mA...40A | |
| Interval-mas-curent-ac | 400A / 1kA / 10mA...40A | |
| Interval-masurare-capacitate | 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40nF / 400nF / 40mF / 1pF...4nF | |
| Acuratete-mas-tens-ac | ±(1,5% + 5 cifre) / ±(1,5% + 5 digit) | |
| Prelevare-mostre | 2x/s | |
| Baragraf | 41 segm. | |
| Acuratete-masurare-capacitate | ±(3% + 5 cifre) / ±(3%+ 5 digit) | |
| Interval-masurare-temperatura | -20...760°C | |
| Acuratete-mas-rezistenta | ±(1,5% + 2 cifre) / ±(1,5%+2 digit) | |
| Acuratete-masurare-frecventa | ±(1,5% + 2 cifre) / ±(1,5%+2 digit) | |
| Testare-dioda | 0.3mA @3V / 0,3mA @3V | |
| Acuratete-mas-tens-dc | ±(1,5% + 2 cifre) / ±(1,5% + 2 digit) | |
| Interval-masurare-frecventa | 1...4kHz | |
| Acuratete-masurare-temperatura | ±(3% + 5˚C) / ±(3% + 5°C) | |
| Parametri-afisati | 3,75 cifre (4000) | |
| Acuratete-mas-curent-dc | ±(2,8% + 8 cifre) / ±(2,8% + 8 digit) | |
| Acuratete-mas-curent-ac | ±(2,8% + 8 cifre) / ±(2,8% + 8 digit) | |
| Dimensiuni | 270x100x47mm | |
| Greutate-fara-baterie | 449g |
Selectează cel puțin o specificațieArată produse similare
Produse similare
În stoc
Fără imagine

AXIOMET
Multimetru Digital LCD True RMS AC AX-150
462,99RONTVA inclus
În stocFără imagine

AXIOMET
Multimetru digital LCD True RMS AX-174
502,04RONTVA inclus
Stoc: 1Fără imagine

AXIOMET
Multimetru Digital LCD 5 Cifre AX-178
1.220,18RONTVA inclus
Lipsă stocFără imagine

AXIOMET
Multimetru Digital USB LCD AX-18B
376,75RONTVA inclus
În stocFără imagine

AXIOMET
Aparat de Măsură Digital Multifuncțional cu Pensetă LCD AX-200
110,64RONTVA inclus
În stocFără imagine

AXIOMET
Aparat de Măsură Digital Multifuncțional cu Pensetă LCD AX-2040
79,18RONTVA inclus